نتایج امتحانات کتبی
سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴ ب.ظ
بسمه تعالی
نمرات میانترم و پایانترم درس ماشین یک دانشگاه باهنر. نمره میانترم از ده و پایانترم از بیست میباشد. نمره کل به صورت حاصل جمع دو نمره ضربدر دو سوم محاسبه شده است. نمره نهایی با افزودن نمره تمرینها، پاسخ سوالات در کلاس، شرکت در بحث درس، رفع اشکالات و غیره لحاظ میشود.
هر یک از دانشجویان محترم که درخواست دیدن برگه خود را دارند از طریق ایمیل gheydari@yahoo.com اعلام بفرمایند. مهلت ارسال درخواست تا فردا میباشد.
گروه شنبه - دوشنبه
شماره دانشجو | final | mid | جمع | |
![]()
|
9.5 | 5.5 | 10 | |
90416023 | 13.75 | 6 | 13.16667 | |
90426011 | 14 | 2.5 | 11 | |
90426021 | 13.5 | 7.25 | 13.83333 | |
91411011 | 8 | 5.25 | 8.833333 | |
91411018 | 13.5 | 5.5 | 12.66667 | |
91413035 | 14.25 | 5.5 | 13.16667 | |
91413048 | 16 | 6.5 | 15 | |
91416009 | 10 | 2.5 | 8.333333 | |
91416011 | 5.75 | 2.5 | 5.5 | |
91416016 | 12.25 | 3 | 10.16667 | |
91416020 | 15 | 3.5 | 12.33333 | |
91418001 | 13.25 | 10 | 15.5 | |
91418015 | 4 | 3 | 4.666667 | |
91423005 | 13.5 | 7 | 13.66667 | |
91423015 | 8.5 | 5.25 | 9.166667 | |
91423016 | 9.5 | 3.5 | 8.666667 | |
91423020 | 5.5 | 4 | 6.333333 | |
92411001 | 15 | 5 | 13.33333 | |
92411002 | 15 | 6.75 | 14.5 | |
92411012 | 15.5 | 5 | 13.66667 | |
92411015 | 12.25 | 6.5 | 12.5 | |
92411022 | 7.25 | 4 | 7.5 | |
92412005 | 11 | 4.75 | 10.5 | |
92413005 | 14.75 | 5.75 | 13.66667 | |
92413022 | 13 | 4.25 | 11.5 | |
92413026 | 18.5 | 9.25 | 18.5 | |
92413036 | 17 | 5.75 | 15.16667 | |
92416015 | 19.5 | 9.5 | 19.33333 | |
92418013 | 15.25 | 5.5 | 13.83333 | |
92418018 | 19 | 7 | 17.33333 | |
92418019 | 8.75 | 3.5 | 8.166667 | |
92419005 | 13.75 | 6.25 | 13.33333 | |
92419008 | 12 | 5.25 | 11.5 | |
92421021 | 5.5 | 2.25 | 5.166667 | |
92423010 | 17.25 | 6 | 15.5 | |
92423011 | 14 | 5.5 | 13 | |
92423012 | 14.5 | 5.5 | 13.33333 | |
92423015 | 13.75 | 7 | 13.83333 | |
92426016 | 17.5 | 9 | 17.66667 | |
میانگین | 12.74375 | 5.4375 | 12.12083 |
گروه یکشنبه - سه شنبه
شماره دانشجو | final | mid | جمع | |
![]()
|
_ | _ | ||
90426029 | 9 | 2.25 | 7.5 | |
91411024 | 11.75 | 4 | 10.5 | |
91411032 | 6.75 | 4.5 | 7.5 | |
91413018 | 12.25 | 5 | 11.5 | |
91413042 | 12 | 5.5 | 11.66667 | |
91413063 | 16.75 | 7.5 | 16.16667 | |
91416001 | _ | _ | ||
91416007 | 13.75 | 5.5 | 12.83333 | |
91416008 | 12.75 | 8 | 13.83333 | |
91416021 | 10 | 7.5 | 11.66667 | |
91423010 | 18 | 5.5 | 15.66667 | |
92411005 | 15.75 | 4.5 | 13.5 | |
92411008 | 7.75 | 5 | 8.5 | |
92411009 | 15 | 6.5 | 14.33333 | |
92411010 | 15 | 8 | 15.33333 | |
92411011 | 9.5 | 4 | 9 | |
92411013 | 12.5 | 3.5 | 10.66667 | |
92411018 | 17.5 | 8.25 | 17.16667 | |
92411020 | 13.75 | 4.75 | 12.33333 | |
92413003 | 12.25 | 6.5 | 12.5 | |
92413004 | 18.75 | 10 | 19.16667 | |
92413019 | 18.5 | 8 | 17.66667 | |
92413025 | 16.25 | 5.5 | 14.5 | |
92413029 | 11.5 | 5.5 | 11.33333 | |
92413034 | 13 | 7 | 13.33333 | |
92416003 | 11.25 | 6.5 | 11.83333 | |
92416005 | 18.25 | 7.5 | 17.16667 | |
92416017 | 16.5 | 5.25 | 14.5 | |
92416018 | 13.5 | 4.25 | 11.83333 | |
92418002 | 17.5 | 7.5 | 16.66667 | |
92418014 | 18.5 | 9.5 | 18.66667 | |
92423002 | 15.5 | 5 | 13.66667 | |
92423003 | 15 | 5.5 | 13.66667 | |
92423008 | 13.75 | 6.75 | 13.66667 | |
92423014 | 7 | 5 | 8 | |
92426001 | 11 | 7 | 12 | |
92426007 | 12 | 4.5 | 11 | |
92426013 | 12 | 2.5 | 9.666667 | |
میانگین | 13.56081 | 5.918919 | 12.98649 |
موفق باشید
۹۴/۰۴/۰۲
میشه نظرتون در مورد تبعیض سیتم آموزشی کشور بین بچه های فنی و نظری بفرمایید
اینکه به بچه های فنی بها داده نمیشه؟؟؟